PRODUCTS
應用(yòng) Application:
主要用(yòng)在泵浦設備進出口,吸收震動,減少噪音。适用(yòng)于安(ān)裝(zhuāng)空間受限制及較大偏心的場合。
Used for pump to link with tube, absorbing vibration and reducing noise. Applied for larger offset and where the installing space is limited.
産品規格表 Specification:
型号 Type | 口徑 Size | 總長(cháng) OAL | 波紋管外徑 Bellows O.D | 最大偏心 Max Offset | 工作(zuò)壓力 W/P | |
mm | ins | mm | mm | mm | kg/cm2 | |
EH600M | 32 | 11/4 | 250 | 42 | 15 | 16 |
EH600M | 40 | 11/2 | 250 | 52 | 15 | 16 |
EH600M | 50 | 2 | 300 | 73.6 | 15 | 16 |
EH600M | 65 | 21/2 | 300 | 88.0 | 13 | 16 |
EH600M | 80 | 3 | 300 | 102 | 11 | 16 |
EH600M | 100 | 4 | 300 | 128 | 9 | 16 |
EH600M | 125 | 5 | 300 | 155 | 14 | 16 |
EH600M | 150 | 6 | 300 | 185 | 12 | 16 |
EH600M | 200 | 8 | 300 | 235 | 8 | 16 |
EH600M | 250 | 10 | 300 | 286 | 8 | 16 |
EH600M | 300 | 12 | 300 | 340 | 7 | 16 |
EH600M | 350 | 14 | 300 | 380 | 6 | 16 |
EH600M | 400 | 16 | 300 | 450 | 6 | 16 |
EH600M | 500 | 20 | 300 | 556 | 5 | 16 |
EH600M | 600 | 24 | 300 | 656 | 5 | 16 |
1. 工作(zuò)壓力與表中規格不同可(kě)以另行制作(zuò)。
2. 法蘭标準:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等标準制作(zuò)。