PRODUCTS
應用(yòng) Application:
在室外或者較惡劣的外部環境,可(kě)制作(zuò)外筒保護或加設設限螺杆。
Used in outdoor or bad external environment. External cover or tie rods are optional.
産品規格表 Specification:
口徑 Nominal Bore | 總長(cháng)度 OAL | 波紋管外徑 Bellows O.D. | 反作(zuò)用(yòng)力 Force to Compress | 流體(tǐ)面積 Effectiv Area | 軸向 伸縮量 Axial Mvt. | 工作(zuò) 壓力 W.P. | |
mm | ins | mm | mm | kg | cm² | mm | kg/cm² |
15 | 1/2 | 250 | 25 | 34 | 5.4 | +5 -15 | 10 |
20 | 3/4 | 250 | 32 | 34 | 5.4 | +5 -15 | 10 |
25 | 1 | 250 | 38 | 31 | 8.2 | +5 -15 | 10 |
32 | 11/4 | 350 | 49 | 135 | 17.9 | +10 -25 | 10 |
40 | 11/2 | 350 | 62 | 150 | 22.4 | +10 -25 | 10 |
50 | 2 | 350 | 76.2 | 180 | 34.2 | +10 -40 | 10 |
65 | 21/2 | 350 | 92 | 210 | 53 | +10 -40 | 10 |
80 | 3 | 350 | 108 | 250 | 71 | +10 -40 | 10 |
100 | 4 | 350 | 134 | 287 | 112.3 | +10 -40 | 10 |
125 | 5 | 350 | 162 | 504 | 167.9 | +10 -40 | 10 |
150 | 6 | 350 | 190 | 539 | 235.5 | +10 -40 | 10 |
200 | 8 | 350 | 252 | 564 | 389.5 | +10 -40 | 10 |
250 | 10 | 350 | 313 | 750 | 592.2 | +10 -40 | 10 |
300 | 12 | 350 | 362 | 850 | 829.7 | +10 -40 | 10 |
1. 工作(zuò)壓力與表中規格不同可(kě)以另行制作(zuò)。
2. 牙口标準:BSPT/NPT等。