PRODUCTS
應用(yòng) Application:
1.設備端與管路銜接用(yòng);
2.小(xiǎo)型泵浦與管路銜接用(yòng);
3.工業用(yòng)小(xiǎo)口徑防震接頭。
1.Connecting facility to pipe system;
2.Connecting small-size pump to pipe system;
3.Flexible joint used in small-bore.
産品規格表 Specification:
型号 Type | 口徑 Nominal Bore | 總長(cháng)度 OAL | 波紋管 Bellows O.D | 最大振幅Max Offset | 工作(zuò)壓力 W.P. | ||
mm | ins | mm | ins | mm | mm | kg/cm² | |
EH-504 | 15 | 1/2 | 250 | 10 | 18.7 | 20 | 16 |
EH-504 | 20 | 3/4 | 250 | 10 | 25.3 | 20 | 16 |
EH-504 | 25 | 1 | 250 | 10 | 32.6 | 20 | 16 |
EH-504 | 32 | 11/4 | 250 | 10 | 41.2 | 18 | 16 |
EH-504 | 40 | 11/2 | 300 | 12 | 47.7 | 16 | 16 |
EH-504 | 50 | 2 | 300 | 12 | 62.0 | 15 | 16 |
EH-504 | 65 | 21/2 | 350 | 14 | 82.0 | 14 | 16 |
EH-504 | 80 | 3 | 350 | 14 | 97.0 | 12 | 16 |
1. 工作(zuò)壓力與表中規格不同可(kě)以另行制作(zuò)。
2. 牙口标準:BSPT,NPT等。