PRODUCTS
應用(yòng) Application:
主要使用(yòng)在有橫向位移配管上,位移方向與管道配管方向垂直。在伸縮時可(kě)以産生曲折,産品本身可(kě)以吸收配管産生的推力,作(zuò)用(yòng)于固定支架的力變小(xiǎo),可(kě)以提高建築物(wù)的安(ān)全性,簡化了固定支架的構造,可(kě)以大幅減少工程費用(yòng)。
結構 Construction:
産品規格表 Specification:
口徑 Nominal Bore (mm) | 總長(cháng) OAL (mm) | H (mm) | D (mm) | θ° |
20 | 182 | 136 | 100 | 30 |
25 | 182 | 136 | 100 | 30 |
32 | 182 | 136 | 100 | 30 |
40 | 182 | 136 | 100 | 30 |
50 | 198 | 142 | 115 | 30 |
65 | 198 | 142 | 115 | 30 |
80 | 243 | 158 | 147 | 15 |
100 | 258 | 171 | 170 | 15 |
125 | 314 | 196 | 220 | 15 |
150 | 364 | 212 | 255 | 15 |
200 | 400 | 238 | 305 | 15 |
250 | 419 | 263 | 355 | 15 |
300 | 443 | 289 | 407 | 15 |
350 | 468 | 315 | 459 | 15 |
1. 法蘭标準:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等标準制作(zuò)。